1. VALORI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI 2025
Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile Uniemens
| anno 2025 | Euro |
|---|---|
| Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld | 603,40 |
| Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) | 57,32 |
| anno 2025: retribuzioni convenzionali in genere | Euro |
|---|---|
| Retribuzione giornaliera minima | 31,85 |
| anno 2025: soci delle cooperative della piccola pesca | Euro |
|---|---|
| Retribuzione convenzionale mensile | 796,00 |
Rapporti di lavoro a tempo parziale
Nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:
| (€ 57,32) x (6) / (40) = € 8,60 = minimale di retribuzione oraria |
| anno 2025 | Euro |
|---|---|
| Prima fascia di retribuzione pensionabile annua | 55.448,00 |
| Importo mensilizzato | 4.621,00 |
| anno 2025 | Euro |
|---|---|
| Trattamento minimo di pensione | 603,40 |
| Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%) | 241,36 |
| Limite annuale per l’accredito dei contributi | 12.551,00 |
| anno 2025 | Euro |
|---|---|
| Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa | 4,00 |
| Buoni pasto con ticket elettronico | 8,00 |
| Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o a unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione | 5,29 |
| Fringe benefit (tetto) per lavoratore con figli a carico | 2000,00 |
| Fringe benefit (tetto) | 1000,00 |
| Indennità di trasferta intera Italia | 46,48 |
| Indennità di trasferta 2/3 Italia | 30,99 |
| Indennità di trasferta 1/3 Italia | 15,49 |
| Indennità di trasferta intera estero | 77,47 |
| Indennità di trasferta 2/3 estero | 51,65 |
| Indennità di trasferta 1/3 estero | 25,82 |
| Indennità di trasferimento Italia (tetto) | 1.549,37 |
| Indennità di trasferimento estero (tetto) | 4.648,11 |
| Azioni offerte ai dipendenti (tetto) | 2.065,83 |
| anno 2025 | Euro |
|---|---|
| Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato | 120,00 |
| anno 2025 | Euro |
|---|---|
| Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria | 2.508,04 |
| anno 2025 | Euro |
|---|---|
| Massimale annuo della base contributiva | 120.607,00 |
| anno 2025 | Euro |
|---|---|
| Massimale contributivo annuo | 219.847,00 |
| anno 2025 | Euro |
|---|---|
| Retribuzione annua | 57.038,00 |
Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile unificata – ex Enpals
Lavoratori dello spettacolo
| anno 2025 | Euro |
|---|---|
| Massimale annuo, oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 5% ripartito in egual misura tra datore di lavoro e lavoratore. | 120.607,00 |
| L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione eccedente euro: | 55.448,00 |
| Fasce di retribuzione giornaliera | Massimale di retribuzione giornaliera imponibile | Giorni di contribuzione accreditati | |
|---|---|---|---|
| da Euro | ad Euro | Euro | Giorni |
| 879,01 | 1.758,00 | 879,00 | 1 |
| 1.758,01 | 4.395,00 | 1.758,00 | 2 |
| 4.395,01 | 7.032,00 | 2.637,00 | 3 |
| 7.032,01 | 9.669,00 | 3.516,00 |
4 |
| 9.669,01 | 12.306,00 | 4.395,00 | 5 |
| 12.306,01 | 15.822,00 | 5.274,00 | 6 |
| 15.822,01 | 19.338,00 | 6.153,00 | 7 |
| 19.338,01 | In poi | 7.032,00 | 8 |
| Il contributo di solidarietà del 5%, egualmente ripartito tra datore di lavoro e lavoratore, si applica sulla parte di retribuzione giornaliera che eccede il massimale relativo a ciascuna delle fasce riportate. | |||
| L’aliquota aggiuntiva 1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente € 178 e fino al massimale relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera. | |||
Sportivi professionisti
| anno 2025 | Euro |
|---|---|
| Massimale annuo | 120.607,00 |
| Contributo di solidarietà | 3,1% |
| anno 2025 | Euro |
|---|---|
| Massimale di retribuzione giornaliera imponibile | 387,00 |
| Contributo di solidarietà | 3,1% |
Contribuzione 2025 per la Gestione Separata Inps e massimale di reddito
| Liberi professionisti e collaboratori | Aliquota di versamento |
|---|---|
| Liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 26,07% |
| Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 35,03% |
| Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33,72% |
| Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
| Reddito minimo annuo | Aliquota | Contributo minimo annuo |
|---|---|---|
| € 18.555,00 | 24,00% | € 4.453,20 |
| € 18.555,00 | 26,07% | € 4.837,29 (IVS € 4.638,75) |
| € 18.555,00 | 33,72% | € 6.256,75 (IVS € 6.123,15) |
| € 18.555,00 | 35,03% | € 6.499,82 (IVS € 6.123,15) |
2. VALORI CONTRIBUTIVI 2025 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
| anno 2025 | Euro |
|---|---|
| Reddito minimo | € 18.555,00 |
| anno 2025 | |
|---|---|
| Artigiani: | 24% |
| Commercianti: | 24,48% |
| anno 2025 | |
|---|---|
| Artigiani: |
|
| Commercianti: |
|
| anno 2025 | Euro |
|---|---|
| Massimale | € 92.413,00 per lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995,
€ 120.607,00 per lavoratori privi di tale anzianità contributiva. |
3. AMMORTIZZATORI SOCIALI 2025
| Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
|---|---|
| 1.404,03 | 1.322,05 |
| Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
|---|---|
| 1.684,85 | 1.586,45 |
| anno 2025 | Euro |
|---|---|
| importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti normali | 1.392,89 |
Assegno per attività socialmente utili
| anno 2025 | Euro |
|---|---|
| importo mensile | 697,43 |
Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS)
| anno 2025 | Euro |
|---|---|
| Minimale contributivo giornaliero | 56,87 |
Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
| anno 2025 | Euro |
|---|---|
| Reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell’anno 2025 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) | 12.648,00 |
| Importo mensile ISCRO | Minimo 252,00 euro massimo 806,40 euro |
Ticket licenziamento
| anno 2024 | Euro |
|---|---|
| importo annuo (1.550,42*41%) | 635,67 |
| importo triennale | 1.907,02 |
| importo mensile (635,67/12) | 52,97 |
Indennità di disoccupazione NASpI
| anno 2025 | Euro |
|---|---|
| importo massimo mensile | 1.562,82 |
| Retribuzione di riferimento per il calcolo | 1.436,61 |
4. MINIMALI E MASSIMALI INAIL
| Minimale | € 20.426,70 |
| Massimale | € 37.935,30 |
| Euro | |
|---|---|
| giornaliera | 68,09 |
| mensile | 1.702,23 |
* per detenuti e internati, allievi di corsi di istruzione professionale, lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento, lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.
| Euro | |
|---|---|
| giornaliera | 68,36 |
| mensile | 1.709,07 |
| Euro | |
|---|---|
| minimo | 1.702,23 |
| massimo | 3.161,28 |
| Euro | |
|---|---|
| minimale | 20.426,70 |
| massimale | 37.935,30 |
| Euro | |
|---|---|
| giornaliera | 126,45 |
| mensile | 3.161,28 |
| Euro | |
|---|---|
| Retribuzione convenzionale oraria | 15,81 |
| Euro | |
|---|---|
| Anno scolastico 2024/2025 – Regolazione | 10,47 |
| Euro | |
|---|---|
| Anno scolastico 2025/2026 – Anticipo | 10,49 |
5. RIVALUTAZIONE TFR
Secondo quanto comunicato dall’Istat, l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a ottobre 2025 è risultato pari a 121,4: a ottobre la percentuale utile per la rivalutazione del Tfr maturato al 31 dicembre 2024 è risultata pari a 1,998752.
| Decorrenza | Periodo | Indice Istat | Aumento rispetto al 2024 | Tasso mensile | 75% Differenza 2024 | Rivalutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2025 | 15 gennaio – 14 febbraio | 120,9 | 0,582363 | 0,125 | 0,436772 | 0,561772 |
| Febbraio 2025 | 15 febbraio – 14 marzo | 121,1 | 0,748752 | 0,250 | 0,561564 | 0,811564 |
| Marzo 2025 | 15 marzo – 14 aprile | 121,4 | 0,998336 | 0,375 | 0,748752 | 1,123752 |
| Aprile 2025 | 15 aprile – 14 maggio | 121,3 | 0,915141 | 0,500 | 0,686356 | 1,186356 |
| Maggio 2025 | 15 maggio – 14 giugno | 121,2 | 0,831947 | 0,625 | 0,623960 | 1,248960 |
| Giugno 2025 | 15 giugno – 14 luglio | 121,3 | 0,915141 | 0,750 | 0,686356 | 1,436356 |
| Luglio 2025 | 15 luglio – 14 agosto | 121,8 | 1,331115 | 0,875 | 0,998336 | 1,873336 |
| Agosto 2025 | 15 agosto – 14 settembre | 121,8 | 1,331115 | 1,000 | 0,998336 | 1,998336 |
| Settembre 2025 | 15 settembre – 14 ottobre | 121,7 | 1,247920 | 1,125 | 0,935940 | 2,060940 |
| Ottobre 2025 | 15 ottobre – 14 novembre | 121,4 | 0,998336 | 1,250 | 0,748752 | 1,998752 |

